WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Pfälzer Wald

Aktuelles Wetter: Weinbiet/Pfalz (557m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 20:00 9.4° C leichter Regen
Fr, 17.05. 14:00 12.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:00 11.2° C starker Regen
Fr, 17.05. 2:00 11.8° C Regen
Do, 16.05. 20:00 16.7° C bewölkt
Do, 16.05. 14:00 17.2° C bewölkt
Do, 16.05. 8:00 10.7° C Nebel
Do, 16.05. 2:00 11.0° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 0:30 9.6° C leichter Regen
Sa, 18.05. 0:20 9.6° C leichter Regen
Sa, 18.05. 0:10 9.6° C leichter Regen
Sa, 18.05. 0:00 9.6° C leichter Regen
Fr, 17.05. 23:50 9.6° C leichter Regen
Fr, 17.05. 23:40 9.6° C Sprühregen
Fr, 17.05. 23:30 9.5° C Nebel
Fr, 17.05. 23:00 9.5° C Sprühregen
Fr, 17.05. 22:30 9.5° C Sprühregen
Fr, 17.05. 22:00 9.5° C Sprühregen
Fr, 17.05. 21:30 9.6° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 20:00 99% 100 m
Fr, 17.05. 14:00 97% 0.9 km
Fr, 17.05. 8:00 98% 0.4 km
Fr, 17.05. 2:00 96% 27 km
Do, 16.05. 20:00 65% 55 km
Do, 16.05. 14:00 59% >70 km
Do, 16.05. 8:00 96% 35 km
Do, 16.05. 2:00 93% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 0:30 99% <100 m
Sa, 18.05. 0:20 99% -
Sa, 18.05. 0:10 99% -
Sa, 18.05. 0:00 99% <100 m
Fr, 17.05. 23:50 99% -
Fr, 17.05. 23:40 100% -
Fr, 17.05. 23:30 99% 100 m
Fr, 17.05. 23:00 99% <100 m
Fr, 17.05. 22:30 99% 100 m
Fr, 17.05. 22:00 99% 100 m
Fr, 17.05. 21:30 99% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 20:00 30 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 14:00 15 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:00 14 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 2:00 7 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 0:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 0:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 0:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 0:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 23:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 23:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 22:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 22:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 21:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 20:00 46 6 67 260° W
Fr, 17.05. 14:00 13 3 39 10° N
Fr, 17.05. 8:00 20 4 35 360° N
Fr, 17.05. 2:00 20 4 37 360° N
Do, 16.05. 20:00 14 3 29 300° NW
Do, 16.05. 14:00 18 3 36 250° W
Do, 16.05. 8:00 25 4 36 250° W
Do, 16.05. 2:00 29 5 43 260° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 0:30 36 5 50 270° W
Sa, 18.05. 0:20 36 5 - 270° W
Sa, 18.05. 0:10 35 5 - 270° W
Sa, 18.05. 0:00 37 5 56 270° W
Fr, 17.05. 23:50 37 5 - 270° W
Fr, 17.05. 23:40 37 5 - 270° W
Fr, 17.05. 23:30 39 6 56 270° W
Fr, 17.05. 23:00 39 6 59 270° W
Fr, 17.05. 22:30 46 6 59 270° W
Fr, 17.05. 22:00 47 6 65 270° W
Fr, 17.05. 21:30 43 6 61 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 20:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 30 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 1500 m 8/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 2100 m 8/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 90 m 7/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 1500 m 8/8 6/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 0:30 8(<30m)
Sa, 18.05. 0:20 8(<30m)
Sa, 18.05. 0:10 8
Sa, 18.05. 0:00 8(<30m)
Fr, 17.05. 23:50 8(<30m)
Fr, 17.05. 23:40 8
Fr, 17.05. 23:30 8(<30m)
Fr, 17.05. 23:00 8(<30m)
Fr, 17.05. 22:30 8(<30m)
Fr, 17.05. 22:00 8(<30m)
Fr, 17.05. 21:30 8(<30m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 20:00 1007 + 0,7
Fr, 17.05. 14:00 1005 + 1,0
Fr, 17.05. 8:00 1003 + 0,1
Fr, 17.05. 2:00 1004 - 0,9
Do, 16.05. 20:00 1004 - 0,6
Do, 16.05. 14:00 1005 + 0,1
Do, 16.05. 8:00 1006 + 0,5
Do, 16.05. 2:00 1006 + 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 0:30 1008 + 1,0
Sa, 18.05. 0:20 1008 keine Meldung
Sa, 18.05. 0:10 1008 keine Meldung
Sa, 18.05. 0:00 1008 + 1,0
Fr, 17.05. 23:50 1008 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:40 1008 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:30 1008 + 0,9
Fr, 17.05. 23:00 1008 + 0,9
Fr, 17.05. 22:30 1008 + 1,3
Fr, 17.05. 22:00 1007 + 0,8
Fr, 17.05. 21:30 1007 + 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 0:30 0
Sa, 18.05. 0:20 0
Sa, 18.05. 0:10 -
Sa, 18.05. 0:00 0
Fr, 17.05. 23:50 0
Fr, 17.05. 23:40 -
Fr, 17.05. 23:30 0
Fr, 17.05. 23:00 0
Fr, 17.05. 22:30 0
Fr, 17.05. 22:00 0
Fr, 17.05. 21:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...